天天摸天天碰天天操,一色桃子中文字幕av,99久33精品字幕,伦理久久久,jizz在线视频,色偷偷亚洲天堂,久草av网

高坪區(qū)-托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項目高坪區(qū)-托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項目開標(biāo)記錄

高坪區(qū)-托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項目高坪區(qū)-托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項目開標(biāo)記錄表
開標(biāo)時間: 2025-07-11 09:10:00
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
1 四川宏圣建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 27640248.48 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
2 天豐建筑集團(tuán)有限公司 符合要求 02 29267467.69 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
3 河南省大成建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 29264695.60 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
4 四川愷昀建筑工程有限公司 符合要求 02 28395551.05 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
5 四川進(jìn)達(dá)建筑工程有限公司 符合要求 02 28251124.75 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
6 中燚永利工程項目管理有限公司 符合要求 02 28901689.19 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
7 中建富林集團(tuán)有限公司 符合要求 02 29519728.25 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
8 天恩建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 29544677.10 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
9 江西鼎海建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 29303504.91 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
10 云南沛鼎建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 29297960.73 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
11 四川康芝建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 28873637.32 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
12 四川省南充市匯豐建筑工程有限公司 符合要求 02 27724322.48 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
13 南充銘益暉建筑工程有限公司 符合要求 02 28726909.35 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
14 中齊建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 29486463.12 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
15 天鴻瑞景集團(tuán)有限公司 符合要求 02 29109458.33 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
16 華質(zhì)建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 28416434.81 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
17 興潤建設(shè)集團(tuán)有限公司 符合要求 02 27965403.54 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
18 四川華西第九建筑工程有限公司 符合要求 02 28444155.76 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
19 河南省鵬志建筑工程有限公司 符合要求 02 29164900.21 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
20 四川寶鑫建設(shè)有限公司 符合要求 02 28360992.93 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360
21 四川成晨建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 29242518.84 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)規(guī)范,并經(jīng)驗收合格 360 日歷天
最高投標(biāo)限價(元) 30135133.13
招標(biāo)人代表: 胡紹軍 記錄人: 何然 監(jiān)標(biāo)人: 張建平